Comparação entre Marcas
Serviço à Indústria de Offset
Comparação entre Marcas - 2014 (DADOS) | Brand Test Data - 2014 | Brand Test Data - 2014 | Brand Test Data - 2014 |
DADOS: Seleccione o Nome do Arquivo para ver os Dados de Ensaio ordenados pelo Parâmetro respectivo. | - Test Data is sorted by Model. | DATA: | - Test Data is sorted by Model. |
Alongamento & Tracção | Deflexão 2k | Deflexão k | Indentação |
Número de Ordem | # de Ordem | Número de Ordem | Número de Ordem |
Item | Item | Artigo | Item |
Fabrico | Marca | Marca | Fabricante |
Alongamento | Compressibilidade | Compressão | Compressibilidade |
Cedência | Queda de Compressibilidade | Perda de Compressibilidade | Perda de Compressibilidade |
Módulo de Young | Redução de Espessura @ 60kPa | Diminuição de Espessura @ 60kPa | Redução de Espessura @ 60kPa |
Alongation @ Carga de Tracção | Perda de Espessura @ 1060kPa | Redução de Espessura @ 1060kPa | Perda de Espessura @ 1060kPa |
Resistência à Tracção | Perda de Espessura @ 2060kPa | Variação de Espessura @ 393kPa | Variação de Espessura @ 393kPa |
Queda de Espessura @ 560kPa | Hysteresis Energy | Energia de Histerese | |
Variação de Espessura @ 1060kPa | Energia Elástica | Energia Elástica | |
Energia de Histerese | Capacidade de Amortecimento | Capacidade de Amortecimento | |
Energia Elástica | |||
Capacidade de Amortecimento |
Comparação entre Marcas - 2014 (GRÁFICOS) | Brand Test Data - 2014 | Brand Test Data - 2014 | Brand Test Data - 2014 |
GRÁFICOS: Gráficos ordenados pelo # de Ordem = Número de Página | |||
GRÁFICOS: Gráficos identificados pelo # do Item | |||
Alongamento & Tracção | Deflexão 2k | Deflexão k | Indentação |
Alongamento | Queda de Espessura | Perda de Espessura | Perda de Espessura |
Tracção | Histerese | Curva de Histerese | Histerese |
Cedência (a Carga Constante) | Resposta à Carga | Reacção à Carga | Reacção à Carga |
Comparando Marcas - Antigas | Brand Test Data - 2014 | Brand Test Data - 2014 |
Alongamento & Tracção | Deflexão 2k | Indentação |
Comparação entre Modelos | Blanquetas para Folha | Blanquetas Convencionais |
Web Blankets | Comparação Whip | |
Blanquetas Convencionais |